Wiadomości
Speedtest - najlepsi dostawcy w 2017 roku
Serwis speedtest.pl podsumował 2017 rok. Jacy dostawcy oferowali najszybszy dostęp do Internetu?
39
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
| Dostawca | Średnia prędkość pobierania (Mb/s) | Liczba testów |
| Inea | 67,94 | 354 435 |
| Toya | 64,44 | 195 222 |
| UPC | 58,03 | 1 252 600 |
| Vectra | 44,18 | 712 356 |
| Multimedia | 31,41 | 494 102 |
| Orange | 22,47 | 3 445 442 |
| T-Mobile | 16,57 | 1 383 223 |
| Netia | 16,39 | 692 738 |
| TK Telekom | 15,33 | 180 416 |
| Play | 12,14 | 1 534 605 |
| Plus | 10,14 | 2 608 960 |
Pokaż więcej
| Dostawca | Średnia prędkość pobierania (Mb/s) | Liczba testów |
| T-Mobile | 18,28 | 319 731 |
| Orange | 17,37 | 486 377 |
| Plus | 14,43 | 415 576 |
Pokaż więcej
| Dostawca | Średnia prędkość pobierania (Mb/s) | Liczba testów |
| T-Mobile | 23,71 | 219 030 |
| Orange | 22,22 | 340 937 |
| Plus | 18,50 | 296 151 |
Pokaż więcej