Wiadomości
Światowy rynek telefonów w 1Q2013 wg Strategy Analytics
W I kwartale na rynek trafiło 372,7 mln telefonów komórkowych, o 1,4% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - wynika z danych opublikowanych przez firmę analityczną Strategy Analytics.
16
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W I kwartale na rynek trafiło 372,7 mln telefonów komórkowych, o 1,4% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - wynika z danych opublikowanych przez firmę analityczną Strategy Analytics.
Samsung umocnił swoją pozycję dostarczając na rynek pond 106 mln sztuk telefonów. Spada udział w rynku Nokii, za to na czwarte miejsce wskoczył LG, dzięki popularności swoich modeli z LTE.
Lista producentów pod względem ilości sprzedanych telefonów:
Dalsza część tekstu pod wideo
| Producent (mln szt.) | 1Q2012 | 1Q2013 |
| Samsung | 92,5 | 106,6 |
| Nokia | 82,7 | 61,9 |
| Apple | 35,1 | 37,4 |
| LG | 13,7 | 16,2 |
| ZTE | 19,5 | 13,0 |
| Pozostali | 134,5 | 137,6 |
| Razem | 378,0 | 372,7 |
Pokaż więcej
| Producent (udział) | 1Q2012 | 1Q2013 |
| Samsung | 24,5% | 28,6% |
| Nokia | 21,9% | 16,6% |
| Apple | 9,3% | 10,0% |
| LG | 3,6% | 4,3% |
| ZTE | 5,2% | 3,5% |
| Pozostali | 35,6 | 36,9% |
| Razem | 100% | 100% |
| Wzrost w ujęciu rocznym | 6,1% | -1,4% |
Pokaż więcej