Wiadomości
[Aktualizacja] Letnia oferta abonamentowa Orange
17 czerwca Orange startuje z letnimi promocjami. Zmieniają się całkowicie zasady rozliczania rabatu Orange Open, a klienci będą mogli skorzystać z większych pakietów danych w roamingu.
84
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
17 czerwca Orange startuje z letnimi promocjami. Zmieniają się całkowicie zasady rozliczania rabatu Orange Open, a klienci będą mogli skorzystać z większych pakietów danych w roamingu.
Odświeżona wakacyjnie oferta abonamentowa Orange prezentuje się następująco (wśród nowości pakiet danych na 3 mies. oraz inne niż do tej pory pakiety roamingowe):
Dalsza część tekstu pod wideo
| Oferta | Smart Plan LTE z telefonem | |||
| Abonament | od 89,99 zł | od 69,99 zł | od 49,99 zł | od 39,99 zł |
| Rozmowy i SMS-y w Orange | nielimitowane | |||
| Rozmowy i SMS-y do innych sieci komórkowych | nielimitowane | 200 min/SMS | ||
| Rozmowy na stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane przez 1 mies, potem 10 zł mies. |
||
| MMS | nielimitowane | nielimitowane przez 1 mies, potem 10 zł mies. |
||
| Pakiet danych | 5 GB, potem 10 zł za kolejne 10 GB, następnie darmowe LTE | 2 GB, potem 10 zł za kolejne 2 GB, następnie darmowe LTE | 1 GB, potem 10 zł za kolejny 1 GB, następnie darmowe LTE | 0,3 GB, potem 10 zł za 0,7 GB, następnie darmowe LTE |
| Internet w telefonie przez pierwsze 3 mies. | 15 GB + darmowe LTE | 6 GB + darmowe LTE | 3 GB + darmowe LTE | 1,7 GB + darmowe LTE |
| Roaming w UE | 400 minut 100 MB |
50 minut 100 MB |
30 min przez 1 mies., potem 10 zł 50 MB przez 1 mies. potem 10 zł |
|
| Rozmowy międzynarodowe w UE | 100 minut | 40 min przez 1 mies., potem 10 zł/mies. |
||
Pokaż więcej
| Oferta | Smart Plan LTE bez telefonu | |||
| Abonament | 59,99 zł | 39,99 zł | 29,99 zł | 19,99 zł |
| Rozmowy i SMS-y w Orange | nielimitowane | |||
| Rozmowy i SMS-y do innych sieci komórkowych | nielimitowane | maksymalnie 99 gr dziennie | ||
| Rozmowy na stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane przez 1 mies, potem 10 zł mies. | w ramach powyższych 99 gr dziennie | |
| MMS | nielimitowane | nielimitowane przez 1 mies, potem 10 zł mies. |
||
| Pakiet danych | 5 GB, potem 10 zł za kolejne 10 GB, następnie darmowe LTE | 2 GB, potem 10 zł za kolejne 2 GB, następnie darmowe LTE | 1 GB, potem 10 zł za kolejny 1 GB, następnie darmowe LTE | 0,3 GB, potem 10 zł za 0,7 GB, następnie darmowe LTE |
| Internet w telefonie przez pierwsze 3 mies. | 15 GB + darmowe LTE |
6 GB + darmowe LTE |
3 GB + darmowe LTE |
1,7 GB + darmowe LTE |
| Roaming w UE | 400 minut 100 MB |
30 min przez 1 mies., potem 10 zł 50 MB przez 1 mies. potem 10 zł |
||
| Rozmowy międzynarodowe w UE | 100 minut | 40 min przez 1 mies., potem 10 zł/mies. |
||
Pokaż więcej
Internetu mobilnego
| Oferta | Zestaw z urządzeniem | |||
| Plan | FreeNet | Internet LTE dla domu | Internet LTE 2w1 | |
| Abonament | 39,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł | 89,90 zł |
| Pakiet danych | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB |
| Prędkość po wyczerpaniu pakietu | 3G i LTE do 5 Mb/s przez 6 mies. | 3G i LTE do 10 Mb/s | Internet bez limitu w strefie domowej z pełną prędkością | |
| Pakiet roamingowy w UE | - | 0,5 GB do wykorzystania przez 24 mies. | 1 GB do wykorzystania przez 24 mies. | |
Pokaż więcej
| Oferta | Tylko karta SIM | |||
| Abonament | 19,90 zł | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł |
| Pakiet danych | 5 GB | 20 GB | 40 GB | 60 GB |
| Prędkość po wyczerpaniu pakietu | 3G i LTE do 5 Mb/s przez 6 mies. | 3G i LTE do 10 Mb/s | ||
| Pakiet roamingowy w UE | - | 0,5 GB do wykorzystania przez 24 mies. | ||
Pokaż więcej
- 300 MB na 3 mies. za 20 zł,
- 500 MB na 3 mies. za 30 zł.
Nowe zasady działania programu Orange Open
Orange Open Extra
Orange Open II
Orange Open II
| Usługi mobilne | |
|---|---|
| Liczba usług | rabat |
| 2 | 5 zł |
| 3 | 10 zł |
| 4 | 15 zł |
| 5 i więcej | 20 zł |
Pokaż więcej
| Usługi mobilne i stacjonarne | ||
|---|---|---|
| Liczba usług stacjonarnych | liczba usług mobilnych | rabat |
| 1 | 1 | 10 zł |
| 2 | 20 zł | |
| 3 i więcej | 30 zł | |
| 2 i więcej | 1 | 20 zł |
| 2 | 30 zł | |
| 3 i więcej | 40 zł | |
Pokaż więcej
Orange Open Extra
50% rabatu na 24 miesiące lub 100% rabatu na 12 miesięcy
łączy się z rabatem 100% na 6 miesięcy
- stacjonarne - dowolna oferta światłowodowa, Neostrada, Neostrada z Telewizją, Neostrada z nielimitowanymi rozmowami, FunPack (pakiet połączonych trzech usług jest liczony jako jedna), telefon stacjonarny, Internet LTE dla domu i Nowa Orange Strefa (te usługi mobilne są w przypadku rabatu traktowane jako stacjonarne).
- mobilne - aktualne plany Smart Plan LTE oraz starsze plany z abonamentem minimum 49 zł.
| Nazwa planu | Abonament bez rabatu | Abonament po zniżkach z umowy | Rabat | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
| Smart Plan LTE (sim) | 75,98 zł | 39,99 zł | 100% | 12 miesięcy |
| Smart Plan LTE (raty) | 65,98 zł | 34,99 zł | ||
| Smart Plan LTE | 65,98 zł | 49,99 zł | ||
| Smart Plan Multi II | 54,99 zł | 49,98 zł | ||
| Smart Plan Mix II | 54,99 zł | 49,98 zł | ||
| Smart Plan Halo II | 64,99 zł | 59,98 zł | ||
| Smart Plan | 49,90 zł | 49,90 zł | ||
| Smart Plan na rozmowy | 59,90 zł | 59,90 zł | ||
| Smart Plan Mix II | 59,90 zł | 59,90 zł | ||
| Smart Plan LTE (sim) | 105,98 zł | 59,99 zł | 50% | 24 miesiące |
| Smart Plan LTE (raty) | 105,98 zł | 74,99 zł | ||
| Smart Plan LTE (raty) | 85,98 zł | 54,99 zł | ||
| Smart Plan LTE | 85,98 zł | 69,99 zł | ||
| Smart Plan LTE Główny (sim) | 165,98 zł | 129,99 zł | ||
| Smart Plan LTE Główny | 165,98 zł | 149,99 zł | ||
| Smart Plan LTE Główny (raty) | 165,98 zł | 134,99 zł | ||
| Super Smart Plan | 80,99 zł | 60,01 zł | ||
| Smart Plan Halo II | 74,99 zł | 69,98 zł | ||
| Smart Plan | 69,90 zł | 69,90 zł | ||
| Plany archiwalne | Równy lub wyższy 89 zł po zniżkach | 45 zł | 24 miesiące | |
Pokaż więcej
Aktualizacja
Zobacz:
Zobacz: