Karty graficzne podrożały już o 15%. A to dopiero początek
Sztuczna inteligencja coraz mocniej odbija się czkawką zwykłym konsumentom. To już nie tylko moduły RAM i SSD, a różnice w cenach potrafią być kolosalne.
Serwis TechSpot postanowił sprawdzić, jak zmieniały się ceny 14 kart graficznych obecnej generacji w 10 regionach świata. Porównano najtańsze dostępne w magazynach oferty z listopada 2025 roku z aktualnymi cenami z lutego 2026 roku. Nie chodziło o średnie ceny rynkowe ani pojedynczy sklep, lecz o najniższe realnie dostępne oferty w danym kraju.
Największe podwyżki po stronie NVIDII
Na czele zestawienia wzrostów znalazły się modele z rodziny Blackwell. Szczególnie wyróżnia się GeForce RTX 5070 Ti, którego cena wzrosła średnio o 25% względem listopada. W zależności od rynku podwyżki wynosiły od 16 do niemal 40%. I chociaż drożeje także Geforce RTX 5080, to w części krajów różnica cenowa między tymi modelami wyraźnie się zmniejszyła.
Jeszcze mocniej podrożał flagowy GeForce RTX 5090. Według danych TechSpot średnia podwyżka sięgnęła 32% w ciągu trzech miesięcy. W niektórych krajach skala wzrostu była wręcz ekstremalna. W Indiach ceny poszły w górę o 54%, w Polsce o 50%, a w Stanach Zjednoczonych o 40%.
AMD i Intel też drożeją, ale wolniej
Nieco spokojniej wygląda sytuacja w obozie AMD i Intela, choć i tam nie obyło się bez podwyżek. Seria Radeon RX 9070 zanotowała średni wzrost cen na poziomie około 7%, a w większości regionów podwyżki są jednocyfrowe. Jeszcze mniejsze zmiany widać w przypadku kart Intel ARC. W niektórych krajach model ARC B570 był nawet tańszy niż w listopadzie, co czyni go jednym z nielicznych wyjątków na tle ogólnego trendu.
Najważniejszy wniosek z analizy jest jednak szerszy. Wszystkie 14 badanych kart podrożało w ujęciu globalnym. Średni wzrost cen w 10 analizowanych regionach wyniósł około 15% w ciągu zaledwie trzech miesięcy.
| USA | Australia | Niemcy | UK | Kanada | Indie | Filipiny | Brazylia | Polska | Holandia | Średnia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5050 | +4% | +7% | +14% | +5% | +12% | +21% | +6% | -5% | +15% | +8% | +8.7% |
| RTX 5060 | +3% | +8% | +11% | +16% | +13% | +36% | +12% | +12% | +10% | +8% | +12.9% |
| RTX 5060 Ti 8 GB | +3% | +3% | +18% | +9% | +27% | +3% | +6% | +17% | +13% | +11% | +11.0% |
| RTX 5060 Ti 16 GB | +25% | +5% | +29% | +18% | +17% | +46% | +2% | +17% | +20% | +36% | +21.5% |
| RTX 5070 | +15% | +7% | +21% | +9% | +17% | +23% | +7% | +8% | +13% | +16% | +13.6% |
| RTX 5070 Ti | +37% | +17% | +33% | +16% | +22% | +39% | +20% | +16% | +22% | +28% | +25.0% |
| RTX 5080 | +43% | +12% | +25% | +14% | +36% | +32% | +13% | +32% | +18% | +21% | +24.6% |
| RTX 5090 | +40% | +24% | +31% | +23% | +26% | +54% | +19% | +30% | +50% | +19% | +31.6% |
| RX 9060 XT 8 GB | +20% | +14% | +31% | +8% | +7% | +9% | 0% | +9% | +8% | +19% | +12.5% |
| RX 9060 XT 16 GB | +14% | +4% | +26% | +15% | +4% | +29% | +7% | -3% | +23% | +26% | +14.5% |
| RX 9070 | +6% | +8% | +13% | +12% | +1% | +2% | +5% | -6% | +10% | +19% | +7.0% |
| RX 9070 XT | +21% | +4% | +13% | +7% | +13% | +1% | +5% | -9% | +7% | +13% | +7.5% |
| ARC B570 | +25% | -8% | +19% | +18% | -6% | -2% | - |
-12% | -4% | +4% | +3.8% |
| ARC B580 | +20% | +5% | +25% | +35% | +9% | +5% | +8% | -18% | +9% | +9% | +10.7% |
| Średnia dla kraju | +19.7% | +7.9% | +22.1% | +14.6% | +14.1% | +21.3% | +8.5% | +6.3% | +15.3% | +16.9% |
Oznacza to, że nawet jeśli konkretne modele w danym kraju zdrożały tylko symbolicznie, ogólna baza cenowa jest dziś wyraźnie wyższa niż jesienią 2025 roku. Dodając do tego ceny modułów RAM i SSD, złożenie nowego PC jest wyjątkowo drogie. A wszystko z powodu AI i nic nie zapowiada poprawy.