Sprzęt
iPhone X najchętniej kupowanym smartfonem w 1Q2018
iPhone X był zdecydowanie najchętniej kupowanym smartfonem w I kwartale 2018 roku. Na kolejnych miejscach... więcej iPhone'ów.
17
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
| Model | Sprzedaż w 1Q2017 | Udział w rynku w 1Q2017 | Sprzedaż w 1Q2018 | Udział w rynku w 1Q2018 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone X | 0 | 0% | 16 | 4,6% |
| iPhone 8 | 0 | 0% | 12,5 | 3,6% |
| iPhone 8 Plus | 0 | 0% | 8,3 | 2,4% |
| iPhone 7 | 21,5 | 6,10% | 5,6 | 1,6% |
| Xiaomi Redmi 5A | 0 | 0% | 5,4 | 1,6% |
| Samsung Galaxy S9+ | 0 | 0% | 5,4 | 1,5% |
| Pozostałe | 332,3 | 93,90% | 292,3 | 100% |
Pokaż więcej